Resultatrapport 01. januar - 31. august 2024
| Driftsinntekter | 5 892 367 |
| Driftskostnader | 5 949 393 |
| Finansinntekter og finanskostnader | -70 396 |
| Årsresultat (så langt) | -127 422 |
Hvor kommer pengene fra?
| DIGER trykketjenester | 2 729 192 |
| DIGER fysisk distribusjon | 1 094 776 |
| Tigernet.no nettsalg | 677 369 |
| DIGER digital distribusjon | 589 897 |
| TIGER Butikksalg | 394 742 |
| Fysisk Format | 334 346 |
Hvor går pengene hen?
| Trykking av skiver og merch | 2 301 134 |
| Betaling til artister og labler | 1 537 796 |
| Lønn | 863 181 |
| Merverdiavgift til staten | 655 790 |
| Frakt | 415 712 |
| Altmulig annet dritt | 402 718 |
| Husleie | 219 608 |
| IT utvikling | 109 841 |
| Regnskapsfører | 54 402 |