Resultatrapport 01. januar - 31. oktober 2024
Driftsinntekter | 7 590 459 |
Driftskostnader | -7 426 297 |
Finansinntekter og finanskostnader | -48 202 |
Årsresultat (så langt) | 115 961 |
Hvor kommer pengene fra?
DIGER trykketjenester | 3 369 858 |
DIGER fysisk distribusjon | 1 415 898 |
Tigernet.no nettsalg | 802 524 |
DIGER digital distribusjon | 762 461 |
TIGER Butikksalg | 499 709 |
Fysisk Format | 671 205 |
Hvor går pengene hen?
Trykking av skiver og merch | 2 873 937 |
Betaling til artister og labler | 1 827 026 |
Lønn | 952 966 |
Merverdiavgift til staten | 828 329 |
Altmulig annet dritt | 643 657 |
Frakt | 541 071 |
Husleie | 276 565 |
IT utvikling | 109 841 |
Regnskapsfører | 79 116 |